BMW 316i F30 3 Series — более экономичный вариант третьего седана линейки Ф30. Первый автомобиль BMW 316i F30 сошел с конвейера в сентябре месяце 2012 года и стал своеобразной заменой устаревшей BMW 316i E90.
Для более наглядной демонстрации всех положительных и отрицательных качеств этого автомобиля, сделаем сравнительную таблицу похожих по техническим характеристикам, машин.
Сравнение технических характеристик BMW 316i F30 3 Series
Функциональность двигателей
Начнем с сердца любого авто – мотора. БМВ 316i Ф30 оборудован четырех цилиндровым бензиновым агрегатом N13 Twin Power Turbo и системой Valvetronic.
Марка автомобиля | Рабочий объем, см3 | Мощность, лошадиные силы | Крутящий момент, ньтон-метров |
БМВ 316i | 1598 | 136 | 220 |
Ауди А4 В8 1,8 TFSI | 1798 | 120 | 230 |
Мерседес Бенс С180 W204 | 1595 | 156 | 250 |
Вольво S60 1.6 T3 Y20 | 1595 | 150 | 240 |
Опель Инсигния 1,4 Турбо | 1364 | 140 | 200 |

Динамика и расход горючего
Далее еще одни немаловажные характеристики, такие как динамика и расход топлива.
Характеристики | БМВ 316i | Ауди А4 В8 1,8 TFSI | Мерседес Бенс С180 W204 | Вольво S60 1.6 T3 Y20 | Опель Инсигния 1,4 Турбо |
Мах скорость, км/час | 210 | 200 | 223 | 210 | 205 |
Время разгона, сек | 8,9 | 10,5 | 8,5 | 10,2 | 10,9 |
Расход топлива по городу, л. | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 9,5 | 6,8 |
Расход топлива по трассе, л. | 4,7 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 4,3 |
Смешанный цикл | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,8 | 5,2 |
Пробег на полном баке, км. | 1035 | 1048 | 1063 | 985 | 1346 |




Сравнение основных параметров BMW 316i F30 3 Series
Также существенным критерием выбора автомобиля являются его габариты. Для них мы тоже подготовили сравнительную таблицу.
Характеристики | БМВ 316i | Ауди А4 В8 1,8 TFSI | Мерседес Бенс С180 W204 | Вольво S60 1.6 T3 Y20 | Опель Инсигния 1,4 Турбо |
Длина, мм. | 4624 | 4703 | 4591 | 4635 | 4842 |
Ширина, мм. | 1811 | 1826 | 1770 | 1865 | 1856 |
Высота, мм. | 1429 | 1427 | 1447 | 1484 | 1498 |
Колесная база, мм. | 2810 | 2808 | 2760 | 2776 | 2737 |
Дорожный просвет, мм. | 140 | 120 | 150 | 136 | 160 |
Ширина передних колес, мм. | 1531 | 1564 | 1549 | 1588 | 1587 |
Ширина задних колес, мм. | 1572 | 1551 | 1552 | 1585 | 1590 |
Объем багажника, л. | 480 | 480/962 | 475 | 380 | 500/1015 |
Снаряженная масса, кг. | 1460 | 1465 | 1485 | 1520 | 1513 |
Полная масса, кг. | 1980 | 2015 | 2000 | 2030 | — |
На сегодняшний день эта модель морально устарела и в 2015 году была заменена более инновационной версией трех цилиндровой BMW 318i F30.